产品中心
Product CenterUHV-905 智能型互感器校验仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 |
---|
智能型互感器校验仪用于PT、CT的误差及阻抗、导纳测试。满足国家JJG313-94《测量用电流互感器检定规程》和JJG314-94《测量用电压互感器检定规程》的要求。
产品别称:互感器校验仪、互感器现校仪、全自动互感器校验仪、全自动电流互感器校验仪、全自动电压互感器测试仪、互感器现场校验仪、电流互感器现场校验仪、电压互感器现场校验仪
产品参数设备使用环境 | 温度:5℃~40℃ | 相对湿度:<80%(25℃时) |
海拔高度:<2500m | ||
电源频率:50Hz±0.5Hz | 电源电压:220V±5V | |
测量范围 | 同相分量(%):0.0001~200.0 | 分辨率:0.0001 |
正交分量(分):0.001~700.0 | 分辨率:0.001 | |
阻抗(Ω):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
导纳(ms):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
基本误差 | 同相分量 | ΔX=±(X×2%+Y×2%)±Dx(有1级可选) |
正交分量 | ΔY=±(X×2%+Y×2%)±Dy(有1级可选) | |
"X"、"Y"——仪器的显示值 | ||
"Dx,Dy"——仪器的量化误差 | ||
Dx=2,Dy=5 | ||
百分表 | 2级(有1级可选) | |
工作范围 | 电流 | (1%~149%)In (In =5A) |
(5%~149%)In (In =1A) | ||
电压 | (5%~149%)Un (Un =100V,150V,100V/) | |
(5%~149%)Un (Un =100V/3) | ||
工作负荷 | 电流 | TO对TX<0.12Ω cosΦ=1 |
电压 | a对x<0.25VA (100V) | |
极性错误指示 | 当工作电流(电压)达到额定电流(电压)的5%以上,误差超过180%时,应有极性指示。 | |
注意:如果大于额定工作电流(电压)的10%以上,仍未出现应有的极性指示,说明有故障,请不要再增加电流(电压),以免烧坏仪器。 | ||
变比错误指示 | 当工作电流(电压)达到额定电流(电压)的5%以上,误差超过30%而小于180%时,应有变比错误指示。 | |
绝缘和耐压试验及说明 | 端子TX端子相通 | |
电源插座对外壳能承受1.5kV,1min耐压 |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征仪器主机
外观
电源线
测试线
测试线
测试线
RS232 连接线
接地线
保险管
仪器主机
屏幕
按键区
主机电源开关
接线孔
接地端口
RS232接口
打印机